額定載荷 250 - 1000 公斤
產(chǎn)品特性:
使用合金起重鏈條提升重型負(fù)載;或者使用不銹鋼鏈條應(yīng)用于防火花工況或提升中型負(fù)載。
適用于高工作級(jí)別的閘式制動(dòng)器裝置。
多葉片構(gòu)成的馬達(dá)具有高扭矩和平穩(wěn)的啟動(dòng)及操作。
精加工的熱處理合金鋼齒輪。
可選拉繩型和手柄型。
耶魯葫蘆自重輕又經(jīng)濟(jì),同時(shí)可以精確控制負(fù)載。
手柄型控制,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),單手即可簡(jiǎn)單操作。
吊鉤型或固定型均可提供。
采用可旋轉(zhuǎn)內(nèi)置帶濾網(wǎng)的進(jìn)氣口裝置。
鋁制外殼和端蓋使得葫蘆具有自重輕,便于攜帶,同時(shí)堅(jiān)固耐用的特性。
外置可調(diào)制動(dòng)裝置。
標(biāo)配上下限位裝置。
精密機(jī)加工的合金鋼傳動(dòng)裝置和經(jīng)熱處理的正齒輪完美機(jī)械配合,提供緊密網(wǎng)狀又設(shè)計(jì)緊湊的齒輪減速裝置。
排氣口為1/2 NPTF,可額外增加消音器讓操作更安靜。
產(chǎn)品選項(xiàng):
防火花選項(xiàng) – 可應(yīng)用在有可燃物質(zhì)存在的使用環(huán)境。
技術(shù)參數(shù):
拉繩型
類型 | 額定載荷 kg | 可旋轉(zhuǎn) 吊鉤式 | 固定式 | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 m | 最大起升速度 m/min | 最大下降速度 m/min | 滿載起升耗氣量 (90 PSI) m3/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小內(nèi)徑 mm | 排氣口尺寸 | 下吊鉤鏈條數(shù) | 凈重 kg |
型號(hào) | ||||||||||||
環(huán)鏈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 250 | 7400C | 7400F | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
500 | 7401C | 7401F | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 | |
1000 | 7402C | 7402F | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
環(huán)鏈(防火花型) | 338 | 7403A | 7403C | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
675 | 7404A | 7404C | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
滾鏈 | 250 | 7400A | - | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 |
500 | 7401A | - | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 | |
1000 | 7402A | - | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 23 |
手柄型
類型 | 額定載荷 kg | 可旋轉(zhuǎn) 吊鉤式 | 固定式 | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 m | 最大起升速度 m/min | 最大下降速度 m/min | 滿載起升耗氣量 (90 PSI) m3/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小內(nèi)徑 mm | 排氣口尺寸 | 下吊鉤鏈條數(shù) | 凈重 kg |
型號(hào) | ||||||||||||
環(huán)鏈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 250 | 7400D | 7400G | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | 7401D | 7401G | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | 7402D | 7402G | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
環(huán)鏈(防火花型) | 338 | 7403B | 7403D | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
675 | 7404B | 7404D | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
滾鏈 | 250 | 7400B | - | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | 7401B | - | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | 7402B | - | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 28 |
外形尺寸:
AirStar 吊鉤式 外形尺寸
型號(hào) | 額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||||||||
滾鏈 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
環(huán)鏈 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||
環(huán)鏈 | 338 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | ||||
675 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 |
AirStar 固定式 外形尺寸
型號(hào) | 額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | J mm | K mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||||||||||
環(huán)鏈 | 250 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 |
500 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 | |
1000 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | 92 | 743 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||||
環(huán)鏈 | 338 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | ||||
675 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 |