額定載荷 0
適用于旋轉(zhuǎn)液壓缸
技術參數(shù):
型 號 | 適用液壓缸 | 適用于 | 重 量 kg |
AYH-5-1 | YH-5/30, YH-5/80, YH-5/150 | 液壓缸 | 0.3 |
AYH-5-2 | YH-5/30, YH-5/80, YH-5/150 | 活塞 | 0.3 |
AYH-10-1 | YH-10/30, YH-10/80, YH-10/150, YH-10/250 | 液壓缸 | 0.6 |
AYH-10-2 | YH-10/30, YH-10/80, YH-10/150, YH-10/250 | 活塞 | 0.6 |
AYH-20-1 | YH-20/150, YH-20/250 | 液壓缸 | 2.1 |
AYH-20-2 | YH-20/150, YH-20/250 | 活塞 | 2.1 |
外形尺寸:
型 號 | AYH-5-1 | AYH-5-2 | AYH-10-1 | AYH-10-2 | AYH-20-1 | AYH-20-2 |
A,mm | M27 x2 | M27x2 | M36x2 | M27x2 | M45x2 | M36x2 |
B, mm | - | - | - | 40 | - | 70 |
C,mm | 35 | 35 | 38 | 38 | 50 | 50 |
D, mm | 35 | 35 | 42 | 42 | 65 | 65 |
E,mm | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
F, mm | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 |
G*, mm | M35 x 1.5 | M35 x 1.5 | M40 x 1.5 | - | M70 x2 | - |
H, mm | - | - | - | 21 | - | 24 |
J,mm | 18 | 18 | 21 | - | 23 | - |
G= 止動螺母 |